il catalogo di atuttabirra
Birra |
cc |
colore |
categoria |
tipologia |
°alc |
Altenmuster | 50 | bionda | normale | pils | 4,8 |
Allgauer okobier | 50 | chiara | normale | lager | 4,7 |
Alpen Radler | 50 | chiara | normale | radler | 2,6 |
Augustiner | 50 | bionda | speciale | export | 5,5 |
Diebels | 33 | ambrata | normale | alt | 4,8 |
Eku 28 | 33 | chiara | dm | strong lager | 11 |
Felsgold | 50 | chiara | normale | premium | 4,9 |
Fliegerbier | 50 | chiara | dm | bock | 7 |
Hirsch Gold | 50 | chiara | normale | lager | 5,2 |
Hirsch Weisser | 50 | chiara | normale | weizen | 5,2 |
Hirsch Edel Pils | 50 | chiara | premium | pils | 4,9 |
Hirsch Doppel | 50 | ambrata | dm | strong lager | 7,2 |
Hirsch Dunkel | 50 | scura | normale | weizen | 5,2 |
Holzar | 50 | chiara | normale | lager | 5,2 |
Kapuziner Weizen | 50 | chiara | normale | weizen | 5,4 |
Kapuziner Weizen | 50 | scura | normale | weizen | 5,4 |
Monchshof Premium | 50 | chiara | normale | lager | 4,9 |
Muller premium | 50 | chiara | normale | weizen | 5,5 |
Monchshof Bock | 50 | chiara | dm | bock | 6,6 |
Neuschwansteiner Elles | 50 | chiara | normale | lager | 4,7 |
Nona Sinfonia Pils | 50 | chiara | normale | lager | 4,9 |
Nona Sinfonia Premium | 50 | chiara | normale | lager | 4,9 |
Ollp Blaumannle | 33 | chiara | dm | bock | 7,4 |
Palmbrau | 33 | bionda | normale | export | 5 |
Palmbrau | 66 | bionda | normale | export | 5 |
Paulaner | 33 | bionda | normale | lager | 4,9 |
Plankstetten | 33 | chiara | normale | pils | 4,7 |
Plankstetten | 33 | chiara | normale | speciale | 5,3 |
Plankstetten | 33 | scura | normale | dunkel | 4,9 |
Riedenburger Brauhaus | 33 | chiara | normale | pils | 4,7 |
Rostocker lattina | 50 | chiara | normale | pils | 4,9 |
Schlenkerla | 50 | scura | normale | rauch | 4,8 |
Schofferhofer | 50 | chiara | normale | weizen | 5 |
Spaten Premium bock | 33 | bionda | dm | bock | 6,5 |
Steinbier Rauchenfels | 50 | ambrata | normale | rauch | 4,9 |
Tucher Export lattina | 50 | chiara | normale | export | 5,3 |
Ustenbacher | 50 | bionda | speciale | lager | 5,5 |
Aventinus | 50 | scura | dm | weizen bock | 8 |
Erdinger Pikantus | 50 | scura | dm | weizen | 7,3 |
Franziskaner Hefe | 50 | bianca | normale | weizen | 5 |
Franziskaner Kristall | 50 | bianca | normale | weizen | 5 |
H.B. | 50 | bianca | normale | weizen | 5,1 |
Hacker Pschorr | 50 | bianca | normale | weizen | 5,5 |
Hefe Arcadya | 50 | bianca | normale | weizen | 5,2 |
Maisel's Kristall | 50 | bianca | normale | weizen | 5,7 |
Maisel's Hefe | 50 | bianca | normale |
weizen |
5,7 |
Muller Hefe | 50 | bianca | normale | weizen | 5,3 |
Nona Sinfonia | 50 | bianca | normale | weizen | 5,1 |
Paulaner | 50 | bianca | normale | weizen | 5,1 |
Traditional Arcadya | 50 | ambrata | normale | weizen | 5,2 |
Tucher Hefe | 50 | bianca | normale | weizen | 5,2 |
Weihenstephaner Hefe | 50 | bianca | normale | weizen | 5,4 |
Weihenstephaner Kristall | 50 | bianca | normale | weizen | 5,4 |
Weizeland Dunkel | 50 | scura | normale | weizen | 5,3 |
Weizeland Hefe | 50 | bianca | normale | weizen | 5,3 |
Weizeland Kristall | 50 | bianca | normale | weizen | 5,3 |
Wernesgruner Pils | 33 | chiara | normale | pils | 4,9 |